
Fedex Cup
|
|---|
| Posição | Nome | País | Nº Torneios | Pontos |
| 1 | Jason Day | Austrália | 12 | 2,167 |
| 2 | Adam Scott | Austrália | 13 | 1,912 |
| 3 | Dustin Johnson | EUA | 14 | 1,861 |
| 4 | Jordan Spieth | EUA | 14 | 1,725 |
| 5 | Russell Knox | Escócia | 17 | 1,401 |
| 6 | Brandt Snedeker | EUA | 18 | 1,352 |
| 7 | Patrick Reed | EUA | 18 | 1,296 |
| 8 | Kevin Kisner | EUA | 18 | 1,274 |
| 9 | Kevin Na | EUA | 18 | 1,258 |
| 10 | Kevin Chappell | EUA | 18 | 1,245 |
Race to Dubai
|
|---|
| Posição | Nome | País | Nº Torneios | Pontos |
| 1 | WILLETT Danny | Inglaterra | 11 | 3,134,208 |
| 2 | MCILROY Rory | Irlanda do Norte | 7 | 1,991,851 |
| 3 | OOSTHUIZEN Louis | África do Sul | 10 | 1,621,352 |
| 4 | CABRERA BELLO Rafa | Espanha | 11 | 1,533,154 |
| 5 | WOOD Chris | Inglaterra | 14 | 1,524,960 |
| 6 | GRACE Branden | África do Sul | 9 | 1,268,293 |
| 7 | STENSON Henrik | Suécia | 7 | 1,114,765 |
| 8 | WESTWOOD Lee | Inglaterra | 10 | 1,102,624 |
| 9 | LOWRY Shane | Irlanda | 8 | 913,844 |
| 10 | LUITEN Joost | Holanda | 13 | 815,884 |
ISPS Handa Order of Merit
|
|---|
| Posição | Nome | País | Nº de Torneios | Prémios |
| 1 | BETH ALLEN | EUA | 7 | € 83,176.19 |
| 2 | NANNA KOERSTZ MADSEN | Dinamarca | 7 | € 73,603.75 |
| 3 | NURIA ITURRIOS | Espanha | 3 | € 73,136.05 |
| 4 | SHANSHAN FENG | China | 1 | € 72,324.45 |
| 5 | FLORENTYNA PARKER | Inglaterra | 6 | € 66,177.77 |
| 6 | GEORGIA HALL | Inglaterra | 7 | € 47,095.64 |
| 7 | STACEY KEATING | Austrália | 7 | € 45,860.27 |
| 8 | CAMILLA LENNARTH | Dinamarca | 7 | € 44,153.53 |
| 9 | CHARLEY HULL | Inglaterra | 1 | € 42,280.16 |
| 10 | NICOLE BROCH LARSEN | Dinamarca | 6 | € 40,440.87 |
Race to the CME GLOBE
|
|---|
| Posição | Nome | País | Nº de Torneios | Pontos |
| 1 | Lydia Ko | Nova Zelândia | 12 | 2,737 |
| 2 | Ariya Jutanugarn | Tailândia | 15 | 2,336 |
| 3 | Sei Young Kim | Coreia do Sul | 14 | 2,087 |
| 4 | Brooke M. Henderson | Canadá | 16 | 2,019 |
| 5 | Haru Nomura | China | 15 | 1,894 |
| 6 | Ha Na Jang | Coreia do Sul | 9 | 1,500 |
| 7 | Anna Nordqvist | Suécia | 14 | 1,442 |
| 8 | Lexi Thompson | EUA | 13 | 1,433 |
| 9 | Amy Yang | Coreia do Sul | 12 | 1,421 |
| 10 | In Gee Chun | Coreia do Sul | 10 | 1,355 |
Mundial Homens
|
|---|
| Pontos | Nome | País | Média Pontos |
| 1 | Jason Day | Austrália | 13.36 |
| 2 | Jordan Spieth | EUA | 11.14 |
| 3 | Dustin Johnson | EUA | 9.65 |
| 4 | Roru McIlroy | Irlanda do Norte | 9.39 |
| 5 | Bubba Watson | EUA | 7.42 |
| 6 | Rickie Fowler | EUA | 6.99 |
| 7 | Henrik Stenson | Suécia | 6.71 |
| 8 | Adam Scott | Austrália | 6.70 |
| 9 | Danny Willet | Inglaterra | 6,52 |
| 10 | Justin Rose | Inglaterra | 5,56 |
| 125 | Ricardo Melo Gouveia | Portugal | 1.30 |
Mundial Senhoras
|
|---|
| Posição | Nome | País | Média Pontos |
| 1 | Lydia Ko | Nova Zelândia | 13.97 |
| 2 | Brooke M. Henderson | Canadá | 8.83 |
| 3 | Inbee Park | Coreia do Sul | 8.23 |
| 4 | Lexi Thompson | EUA | 7.58 |
| 5 | Sei Young Kim | Coreia do Sul | 6.31 |
| 6 | In Gee Chun | Coreia do Sul | 6.02 |
| 7 | Ariya Jutanugarn | Tailândia | 5.96 |
| 8 | Amy Yang | Coreia do Sul | 5.82 |
| 9 | Stacy Lewis | EUA | 5.77 |
| 10 | Ha-Na Jang | Coreia do Sul | 5.74 |
Ordem de Mérito
|
|---|
| Posição | Nome | Nº Torneios | Pontos | |
| 1 | Tiago Cruz | 1.450 | ||
| 2 | João Ramos | 1.350 | ||
| 3 | António Sobrinho | 1.200 | ||
| 4 | Ricardo Santos | 1.000 | ||
| 5 | Nelson Cavalheiro | 883 | ||
| 6 | Hugo Santos | 833 | ||
| Sérgio Ribeiro | 700 | |||
| André Carvalho | 525 | |||
| 9 | Jay Taylor | 500 | ||
| Almerindo Sequeira | 450 |
Ranking
|
|---|
| Posição | Nome | Nº Torneios | Pontos | |
| 1 | Ricardo Melo Gouveia | 76.377 | ||
| 2 | Ricardo Santos | 24.070 | ||
| 3 | Tiago Cruz | 8.647 | ||
| 4 | João Ramos | 3.673 | ||
| 5 | João Carlota | 2.971 | ||
| 6 | Hugo Santos | 2.674 | ||
| 7 | Jay Taylor | 1.694 | ||
| 8 | António Sobrinho | 1.200 | ||
| 9 | Pedro Figueiredo | 918 | ||
| 10 | Nelson Cavalheiro | 883 |
Ranking Nacional Homens BPI
|
|---|
| Posição | Nome | Clube | Nº Torneios | Pontos |
| 1 | Vitor Londot Lopes | Vilamoura, C. G | 5 | 932,5 |
| 2 | Tomás Santos Silva | Estoril | 5 | 817,5 |
| 3 | Pedro Lencart Silva | Miramar | 5 | 746 |
| 4 | Afonso Girão | Oporto GC | 6 | 705 |
| 5 | João Girão | Oporto GC | 4 | 520 |
| 6 | Tomás Guimarães Bessa | Miramar | 5 | 514,5 |
| 6 | Carlos Laranja | Santo da Serra | 5 | 350 |
| 8 | António Joaquim Lima Teixeira | Miramar | 3 | 305 |
| 9 | Vasco Alves | Oporto GC | 5 | 293,5 |
| 10 | Nathan Brader | Vilamoura, C. G | 4 | 258 |
Ranking Nacional Senhoras BPI
|
|---|
| Posição | Nome | Clube | Nº Torneios | Pontos |
| 1 | Joana Silveira | Miramar | 4 | 905 |
| 2 | Beatriz Themudo Santos | Miramar | 3 | 600 |
| 3 | Joana Mota | Vilamoura | 4 | 485 |
| 4 | Sara Gouveia | Clube Laranjas | 3 | 355 |
| 5 | Leonor Guimarães Bessa | Miramar | 2 | 315 |
| 6 | Berenice Nunes Pedro Jr. | Lisbon | 2 | 250 |
| 7 | Maria Inês Megre Barbosa | Miramar | 2 | 200 |
| 8 | Rita Costa Marques | Miramar | 3 | 200 |
| 9 | Mafalda Isabel Santos | Oporto | 2 | 175 |
| 10 | Ana Rita Ribeiro Félix | Estela | 2 | 155 |