AcyMailing Module

Pro
> Home / Artigos
Quem são os finalistas da FedEx Cup
08/09/2014 17:13 GOLFTATTOO
tags: FedEx Cup
Os troféus da FedEx Cup e do Tour Championship lado a lado / © GETTY IMAGES

Eram 125 jogadores no arranque dos play-offs, serão apenas 29 no Tour Championship

O Tour Championship (prize-money de 8 milhões de dólares) realiza-se entre quinta-feira e domingo, como habitualmente no East Lake Golf Club, em Atlanta, Georgia. Vai encerrar, como é da tradição, a sétima edição FedEx Cup, o milionário campeonato por pontos do PGA Tour. Nele participam os 30 primeiros classificados na tabela após os três anteriores torneios dos play-offs – The Barclays (vitória de Hunter Mahan), Deutsche Bank Championship (Chris Kirk) e BMW Championship (Billy Horschel). Mas como o 30º classificado, Dustin Johnson, está fora da competição por tempo indeterminado, serão apenas 29. Tiger Woods (vencedor da FedEx Cup em 2007 e 2009), Phil Mickelson (falha Tour Championship pela primeira vez desde a implementação da FedEx Cup em 2007), Henrik Stenson (campeão da FedEx Cup em 2013 e também do Tour Championship) e Brandt Snedeker (campeão da FedEx Cup em 2012) estão entre os principais ausentes. Eis a lista dos participantes. 

Posição Nome País Pontos FedEx Cup Idade Profissional desde Ranking Mundial Vitórias no PGA Tour
1 Chris Kirk  EUA (Atlanta) 4.314 29 2007 24 3
2 Billy Horschel EUA (Florida) 4.305 28 2009 23 2
3 Bubba Watson EUA (Florida) 4.058 35 2002 6 6
4 Rory McIlroy Irlanda do Norte 3.735 25 2007 1 9
5 Hunter Mahan EUA (California) 3.363 32 2003 20 6
6 Jimmy Walker EUA (Oklahoma) 3.073 35 2001 18 3
7 Jim Furyk EUA (Pennsylvania) 3.073 44 1992 7 16
8 Matt Kuchar EUA (Florida) 2.736 36 2000 9 7
9 Rickie Fowler EUA (California) 2.631 25 2009 11 1
10 Jason Day Austrália 2.549 26 2006 8 2
11 Jordan Spieth EUA (Texas) 2.517 21 2012 12 1
12 Adam Scott Austrália 2.412 34 2000 2 11
13 Sergio Garcia Espanha 2.325 34 1999 3 8
14 Martin Kaymer Alemanha 2.230 29 2005 12 3
15 Zach Johnson EUA (Iowa) 2.175 38 1998 15 11
16 Bill Haas EUA (North Carolina) 2.139 32 2004 31 5
17 John Senden Austrália 2.137 43 1992 50 2
18 Patrick Reed EUA (Texas)  2.110 34 2011 28  3 
19 Cameron Tringale  EUA (California) 2.063  27 2009  72  0 
20 Russel Henley EUA (Georgia)  2.040  25  2011  53  2 
21 Morgan Hoffmann EUA (New Jersey)  1.973  24  2011  101 0 
22 Webb Simpson EUA (North Carolina)  1.944  29  2008  33  4 
23 Ryan Palmer EUA (Texas) 1.895 37 2000 44 3
24 Kevin Na EUA n. Coreia do sul 1.893 30 2001 36 1
25 Geoff Ogilvy Austrália 1.854 37 1998 78 8
26 Justin Rose Inglaterra 1.814 34 1998 5 6
27 Brendon Todd EUA (Pennsylvania) 1.812 29 2007 46 1
28 Hideky Matsuyama Japão 1.780 22 2013 19 1
29 Gary Woodland EUA (Kansas) 1.777 30 2007 49 2
30 Dustin Johnson Não participa